211.0 | Sútok Čierného a Bieleho Dunajca (N49.484604,E20.04315) |
210.9 | Nebezpečný vracák pozor, alebo preniesť z oboch strán, lepšie z prava (N49.4859,E20.044717) |
207.4 | Waksmund v 1.2m, preniesť z prava alebo z ľava, dobrý prístup k vode autom (N49.48374,E20.080143) |
206.0 | Ostrowsko ,provalený vpravo pozor. Nebezpečné pozostatky mosta trčiace z vody, na ľavej aj pravej strane, pri vyššom stave vody ich nie je vidieť. (N49.480275,E20.100324) |
204.7 | Ú Lesnica z prava, zjazdné z pravej strany, pozor nebezpečné kamene (N49.476964,E20.116053) |
203.3 | Lopuszna, (N49.474455,E20.130687) |
199.8 | Harklowa, (N49.478637,E20.16386) |
198.3 | Knurow(HUBKA) (N49.473869,E20.185651) |
196.0 | Debno vp |
195.0 | Začiatok priehrady Jezioro Czorstynskie (N49.466841,E20.223298) |
194.0 | Ú Bialka zprava vpravo (N49.45772,E20.222375) |
192.2 | Frýdman vpravo, možnosť vystúpiť, (N49.444622,E20.239177) |
Pristav | |
186.0 | Czorstyn vľ, vľavo zrúcanina hradu (N49.434952,E20.312905) |
184,6 | Niedzica prístav športových lodí (N49.425909,E20.310717) |
184.2 | Niezdica vp, vpravo pekný zámok (N49.42242,E20.319343) |
184.0 | Hrádza priehrady (N49.420089,E20.320287) |
183.5 | Začiatok druhej vyrovnávacej priehrady — Zákaz plavby elektráreň cca 3km |
181.4 | Hrádza vyrovnávacej nádrže — Plavba povolená od Sr
omowce Wyzne PL – Lysá nad Dunajcom SK Kemp – Poľana Sosny (N49.404565,E20.334835) |
181.0 | Štátna hranica vpravo pri rieke, voľný prechod Shchengenský priestor
Lysá Nad Dunajcom, Nástup za obcou na lúke VP (N49.40018,E20.344673) |
179.8 | Ú Rieka vpravo(N49.397932,E20.357741) |
178.2 | Prístav pltí PL vľavo (Katy) (N49.404202,E20.369339) |
176.2 | Sromowce Sredne vľavo za ostrovom, plavba vpravo
Prístav pltí SK vpravo, kemp Dunajec (N49.389689,E20.383201) |
174.2 | Sromowce Nizne vľavo, lacný kemp (N49.393414,E20.407244)
Drevený Klostolík – Pamiatka (N49.392618,E20.404122) Červeny Kláštor vpravo, Kemp |
173.9 | Lávka pre peších
v pravo požičovňa lodí 100m pred mostom, Kemp (N49.393065,E20.409207) |
171.3 | Kláštor Kartuziánov (kult. pamiatka) (N49.399273,E20.416085)
vp Ú Lipnik, Prítok |
171.2 | vpravo najkrajší kemp pod Troma korunami, (N49.400592,E20.41484) |
170.5 | Pieniny Vplávanie do národného parku (V prípade štartu z PL poplatok za vstup do Parku 4 PLN/os.) |
169.3 | Jánošíkov skok – najužšie miesto v Prielome Dunajca (N49.402805,E20.426599) |
167.5 | Ústie potoka Huta vpravo, (N49.400041,E20.434806) |
162.3 | Ústie potoka Lesnica vpravo, Vylízaná skala (N49.413633,E20.450234) |
162.0 | Prístav pltí SK, Hraničný priechod vpravo, rieka tečie do Poľska (N49.416208,E20.44634) |
161.5 | Koniec národného parku,
Sczawnica Ú Grajcarek (N49.423962,E20.459365) |
159.3 | Sczawnica Piaski, prístav pltí vpravo (N49.428331,E20.441211) |
157.5 | Kroscienko vpravo za betónovým mostom (N49.446407,E20.425322) |
152.7 | Klodne vľavo, lesná rezervacia vpravo (N49.4732,E20.436974) |
149.7 | Tylmanova (N49.479446,E20.416331) |
147.7 | Lávka pre peších (N49.495504,E20.405452) |
146.7 | Cestný most (N49.501845,E20.402298) |
145.2 | Ochotnica, cestný most (N49.515806,E20.398908) |
143.7 | Slalomový kanál, malý kemping, stavidlá stop, vľavo, možnosť splavovať tréningový kanál. (N49.514831,E20.415709) |
141.7 | Zarzecze, cestný most (N49.540555,E20.408607) |
141.5 | Ú Kamienica vľavo, Prítok (N49.541975,E20.40719) |
139.2 | Lacko prievoz, (N49.547572,E20.449977) |
138.7 | Ú Czarna Woda vľavo, prítok (N49.545233,E20.459805) |
130.7 | Jazowsko Ú Obidza vp, prítok (N49.524944,E20.511518) |
130.6 | Cestný most (N49.525738,E20.512505) |
129.2 | vl |
125.4 | Ú Jastrzabka vl, prítok (N49.543173,E20.562329) |
125.2 | Golkowice, cestný betónový most, možnosť cieľa vľavo pred mostom (N49.549716,E20.569839) |
124.0 | Ú Slomka, Prítok (N49.558625,E20.581985)
Cestný most. Nový modrý lanový most. Výstup vpravo 150 m za mostom (N49.58416,E20.635457) odporúčaný koniec plavby |
117.0 | Stary Sacz Ú Poprad , (N49.590239,E20.650907) |
116.0 | Stupeň. Nowy Sacz, Šwiniarsko spadnutý most do vody, preniesť, nesplavné. (N49.597701,E20.656775) |
113 | (N49.624098,E20.684638)
Hotel Panorama, v blízkosti žel. stanica (N49.625655,E20.686548) |
112.0 | (N49.629519,E20.687492) |
105.0 | Kurow vp začiatok vzdutia priehrady |