Stará Ľubovňa | ľavý breh | futbalové ihrisko | 0,00 km | ||||||||
Stará Ľubovňa | časť Podsadok | Lanová lávka | 0,7 km | ||||||||
Stará Ľubovňa | vľavo | Hrad Ľubovňa | foto | 1,0 km | |||||||
Chmelnica | Cestný most | 4,4 km | |||||||||
Chmelnica | Železničný most | 7,2 km | |||||||||
vľavo | Sklalný útvar Ihla | foto | 7,9 km | ||||||||
Hajtovka | Lanová lávka | 9,6 km | |||||||||
Údol | Cestný most | 11,2 km | Nebezpečné miesto- radšej preniesť | ||||||||
pred Plaveč | Železničný most | 16,0 km | |||||||||
Plaveč | Cestný most | 17,6 km | Nebezpečné miesto- radšej preniesť (pred aj za mostom) | ||||||||
Plaveč | vľavo | Reštaurácia | 100 m za mostom | 17,7 km | |||||||
Plaveč | rozdvojenie rieky | 18,6 km | |||||||||
Plaveč | Železničný most | 19,8 km | |||||||||
Orlov | Cestný most | 21,1 | |||||||||
Andrejovka | Ostrovček | 22,4 km | |||||||||
Andrejovka | Železná lávka | 24,7 km | |||||||||
Andrejovka | Kamenná hrádza | za lávkou | 24,7 km | Nebezpečné miesto- radšej preniesť | |||||||
Čirč | vpravo | Penzión+reštaurácia | za lávkou | 24,8 km | možnosť kempovania | ||||||
Štátna hranica, stred rieky | vpravo | prítok potoka | 26,6 km | ||||||||
vľavo | prítok potoka | 31,0 km | |||||||||
Poľská republika | |||||||||||
Muszyna, Poľsko | Železničný most | 31,8 km | |||||||||
Muszyna, Poľsko | Cestný most | 34,0 km | |||||||||
Muszyna, Poľsko | vpravo | Mesto-Reštaurácia | kamenný oprný múr | 35,8 km | |||||||
Muszyna, Poľsko | Cestný most | 36,1 km | |||||||||
Muszyna, Poľsko | vpravo | za mostom | prítok potoka | 36,3 km | |||||||
Muszyna, Poľsko | vpravo | minerálna voda | 37,5 km | ||||||||
Štátna hranica, stred rieky | |||||||||||
Legnava, SR | vľavo | 41,0 km | |||||||||
Malý Lipník, SR | vľavo | Reštaurácia-Financ | 45,8 km | možnosť kempovania | |||||||
Malý Lipník, SR | vľavo | prítok potoka | 46,0 km | ||||||||
Ostrvovček | 47,0 km | ||||||||||
Meander rieky Poprad | 48,0 km | ||||||||||
Vpust MVE | vľavo | pozor | splavovať vpravo | 48,7 km | Nebezpečný úsek, splavovať vpravo – vhodné pozrieť | ||||||
vľavo | pozor | ostrovček | 50,8 km | ||||||||
Výpust MVE | vľavo | pozor | objekt MVE | 51,0 km | |||||||
Ziegestow-Lopata, Poľsko | vpravo | 200m za MVE | 51,2 km | možnosť kempovania | |||||||
Min. prameň Sulínka | vľavo | 52,8 km | |||||||||
Sulín, SR | vľavo | predajňa potravín | 55,3 km | ||||||||
Sulín, SR | vľavo | prítok potoka | 56,3 km | ||||||||
Obec Závodie, SR | vľavo | 58,0 km | |||||||||
Obec Medzibrodie, SR | vľavo | prítok potoka sprava | 60,4 km | ||||||||
Mníšek nad Popradom, SR | vľavo | predajňa potravín | 63,4 km | ||||||||
zradný úsek | pereje | 64,3 km | Nebezpečný úsek-pereje, vhodné prezrieť | ||||||||
rieka Poprad v Poľsku | |||||||||||
Mníšek nad Popradom, SR | vľavo | kostol | 65,3 km | ||||||||
PR | pozor | Železničný most | 66,3 km | Pri nízkom stave prezriet, prípadne preniesť, hrozí poškodenie lodí | |||||||
Piwniczna Poľsko | pozor | betónová lávka | 67,6 km | Pri nízkom stave prezriet, prípadne preniesť, hrozí poškodenie lodí | |||||||
Piwniczna Poľsko | Cestný most | 68,5 km | |||||||||
Piwniczna Poľsko | vľavo | predajňa potravín | betónová lávka | 69,4 km | |||||||
Cestný most | 73,1 km | ||||||||||
pred Obcou Rytro, Poľsko | Cestný most | 76,0 km | |||||||||
Rytro, Poľsko | vľavo | reštaurácia | 76,5 km | ||||||||
Cestný most | 78,0 km | ||||||||||
Barezice, Poľsko | Cestný most | 82,0 km | |||||||||
Cestný most | 84,3 km | ||||||||||
Diablov skok | v toku | balvany | nebezpečie-vystúpiť | 86,0 km | Nebezpečný úsek- preniesť | ||||||
Cestný most St-N. Sacz | Cestný most | 87,2 km | |||||||||
Ciel | |||||||||||
za mostom 50 m | vľavo | kemp 100m vľavo | 87,7 km | možnosť kempovania | |||||||
Železničný most | 88,9 km | ||||||||||
Sútok Popradu a Dunajca | pozor | spätné prúdy | 90,3 km | ||||||||
Nebezpečný úsek | ťažba štrku | vystúpiť | 91,4 km | Nebezpečný úsek – vystúpiť | |||||||
Nebezpečný úsek – vystúpiť | Železničný most | 95,2 km | |||||||||
Cieľ 2: Nowy Sacz, Poľsko |
reštaurácia | hot. Panorama | 95,5 km |